Hạng mục | Thông số | Đặc tính kỹ thuật |
Nguồn vào | Tần số định mức (Hz) | 50Hz/60Hz, sai số ±5% |
Nguồn ra | Điện áp đầu ra tối đa (V) | 0~điện áp vào định mức, sai số <±3% |
Tần số đầu ra tối đa (Hz) | 0.00~600.00 Hz, đơn vị 0.01Hz |
Đặc tính điều khiển | Mô hình V/F | Điều khiển V/f Điều khiển vectơ không cảm biến 1 Điều khiển vectơ không cảm biến 2 Điều khiển vectơ vòng kín với thẻ PG (Chỉ FR510A) |
Phạm vi tốc độ | 1:50 (điều khiển V/f) 1:100 (vectơ không cảm biến 1) 1:200 (vectơ không cảm biến 2) 1:1000 (VC với thẻ PG) (Chỉ FR510A) |
Độ chính xác tốc độ | ±0.5% (điều khiển V/f) ±0.2% (vectơ không cảm biến 1 & 2) |
Dao động tốc độ | ±0.3% (vectơ không cảm biến 1 & 2) |
Đáp ứng mô-men | < 10ms (vectơ không cảm biến 1 & 2) |
Mô-men khởi động | 0.5Hz: 180% (điều khiển V/f, vectơ không cảm biến 1) 0.25Hz: 180% (vectơ không cảm biến 2) |
Chức năng cơ bản | Tần số sóng mang | 0.7~16kHz |
Khả năng quá tải | Chế độ G: 150% Dòng định mức 60s, 180% Dòng định mức 10s, 200% Dòng định mức 1s Chế độ P: 120% Dòng định mức 60s, 145% Dòng định mức 10s, 160% Dòng định mức 1s |
Tăng mô-men | Tăng mô-men tự động; Tăng mô-men thủ công 0.1%~30.0% |
Đường cong V/F | Ba chế độ: thẳng; đa điểm; kiểu N Đường cong V/F kiểu Th (1.2Th, 1.4Th, 1.6Th, 1.8Th, 2Th) |
Đường cong tăng/giảm tốc | Chế độ tăng/giảm tốc theo đường thẳng hoặc cong Bốn kiểu thời gian tăng/giảm tốc Phạm vi thời gian: 0.0~6000.0s |
Phanh DC | Tần số bắt đầu: 0.00~600.00Hz Thời gian: 0.0s~10.0s Dòng điện: 0.0%~150.0% |
Vận hành | Phanh Jog | Phạm vi tần số: 0.00~50.00Hz Thời gian giảm tốc: 0.0~6000.0s |
PLC đơn giản, Đa tốc độ | Thông qua PLC tích hợp hoặc terminal điều khiển để đạt tới 16 cấp tốc độ |
PID tích hợp | Hỗ trợ thực hiện hệ thống điều khiển vòng kín quá trình |
Điều chỉnh điện áp tự động (AVR) | Tự động duy trì điện áp đầu ra ổn định khi điện áp lưới thay đổi |
Chức năng giới hạn dòng nhanh | Giảm thiểu lỗi quá dòng khi biến tần đang chạy |
Quá áp/Quá dòng | Hệ thống tự động giới hạn dòng điện và điện áp trong quá trình vận hành |
Vận hành | Nguồn lệnh | Bảng điều khiển, terminal điều khiển, cổng truyền thông nối tiếp |
Đặt tần số | 7 loại nguồn tần số: cài đặt số, biến trở bàn phím, tín hiệu analog Điện áp, xung tham chiếu analog, cổng nối tiếp, đa tốc độ, PLC, PID |
Terminal đầu vào | 7 Terminal đầu vào chuyển mạch, 1 đầu vào xung tốc độ cao 3 kênh đầu vào analog, gồm điện áp 2 chiều 010V / 020mA và tùy chọn dòng điện Hỗ trợ đầu vào -10~+10V |
Terminal đầu ra | 2 terminal đầu ra chuyển mạch, hỗ trợ đầu ra xung tốc độ cao tối đa 100kHz 2 terminal đầu ra rơle 2 terminal đầu ra analog, tùy chọn điện áp và dòng điện |
Chức năng nổi bật | Sao chép & sao lưu thông số, hiển thị & ẩn thông số linh hoạt DC bus chung (Dưới 30KW) Lệnh chính & phụ đa dạng và chuyển đổi Tìm kiếm tốc độ đáng tin cậy Đường cong tăng/giảm tốc đa dạng có thể lập trình Điều khiển thời gian, chiều dài cố định, chức năng đếm Ghi nhận 3 lỗi Phanh kích từ quá mức, bảo vệ kẹt quá áp có thể lập trình, khởi động lại sau mất điện 4 kiểu thời gian tăng/giảm tốc Bảo vệ nhiệt động cơ Điều khiển quạt linh hoạt Điều khiển PID quá trình, PLC đơn giản, điều khiển tốc độ 16 bước có thể lập trình Điều khiển tần số dao động Phím đa chức năng có thể lập trình, điều khiển suy giảm từ thông Điều khiển mô-men chính xác cao, điều khiển V/f độc lập, điều khiển mô-men không cảm biến |
Chức năng bảo vệ | Bảo vệ chống: Quá dòng, Quá áp, Thấp áp, Quá nhiệt, Quá tải, v.v. |
Hiển thị và bàn phím | Màn hình LED | Hiển thị thông số |
Khóa phím và chọn chức năng | Thực hiện khóa một số hoặc tất cả các phím, định nghĩa phạm vi phím để tránh sử dụng sai |
Thông tin giám sát chạy/dừng | Có thể cài đặt giám sát nhóm U00 bốn đối tượng |
Môi trường | Vị trí lắp đặt | Trong nhà, tránh ánh nắng trực tiếp, không bụi, khí ăn mòn, khí dễ cháy, sương dầu, hơi nước, nước đọng và muối |
Độ cao | 0~2000m Giảm công suất 1% cho mỗi 100m khi trên 1000m |
Nhiệt độ môi trường | -10°C~40°C |
Độ ẩm tương đối | 5~95%, không ngưng tụ |
Độ rung | Nhỏ hơn 5.9m/s2 (0.6g) |
Nhiệt độ bảo quản | -20°C~+70°C |
Khác | Hiệu suất | Công suất định mức ≥93% |
Lắp đặt | Gắn tường hoặc gắn bích |
Cấp bảo vệ IP | IP20 |
Phương pháp làm mát | Làm mát bằng quạt |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.