Hạng mục | Thông số | Đặc tính kỹ thuật |
Nguồn | Tần số định mức (Hz) | 50Hz/60Hz, sai số ±5% |
Ra | Điện áp đầu ra tối đa (V) | 0~điện áp vào định mức, sai số <±3% |
Tần số đầu ra tối đa (Hz) | 0.00~600.00 Hz, đơn vị 0.01Hz |
Đặc tính điều khiển | Mô hình V/f | Điều khiển V/f Điều khiển vectơ không cảm biến 1 Điều khiển vectơ không cảm biến 2 |
Phạm vi tốc độ | 1:50 (điều khiển V/f) 1:100 (vectơ không cảm biến 1) 1:200 (vectơ không cảm biến 2) |
Độ chính xác tốc độ | ±0.5% (điều khiển V/f) ±0.2% (vectơ không cảm biến 1, 2) |
Dao động tốc độ | ±0.3% (vectơ không cảm biến 1, 2) |
Đáp ứng mô-men | < 10ms (vectơ không cảm biến 1, 2) |
Mô-men khởi động | 0.5Hz: 180% (điều khiển V/f, vectơ không cảm biến 1) 0.25Hz: 180% (vectơ không cảm biến 2) |
Chức năng cơ bản | Tần số sóng mang | 0.7kHz~16kHz |
Khả năng quá tải | Chế độ G: 150% Dòng định mức 60s, 180% Dòng định mức 10s, 200% Dòng định mức 1s |
Tăng mô-men | Tăng mô-men tự động; Tăng mô-men thủ công 0.1%~30.0% |
Đường cong V/F | Ba chế độ: thẳng, đa điểm, kiểu N Đường cong V/F kiểu Th (1.2Th, 1.4Th, 1.6Th, 1.8Th, 2Th) |
Đường cong tăng/giảm tốc | Chế độ tăng/giảm tốc theo đường thẳng hoặc cong Bốn kiểu thời gian tăng/giảm tốc Phạm vi thời gian Ramp: 0.0~6000.0s |
Phanh DC | Tần số bắt đầu phanh DC: 0.00600.00Hz Thời gian phanh DC: 0.0s10.0s Dòng điện phanh DC: 0.0%~150.0% |
Phanh Jog | Phạm vi tần số Jog: 0.00Hz50.00Hz Thời gian giảm tốc Jog: 0.0s6000.0s |
PLC đơn giản/Đa tốc độ | Thông qua PLC tích hợp hoặc terminal điều khiển để đạt tới 16 cấp tốc độ |
PID tích hợp | Hỗ trợ thực hiện hệ thống điều khiển vòng kín quá trình |
Điều chỉnh điện áp tự động (AVR) | Tự động duy trì điện áp đầu ra ổn định khi điện áp lưới thay đổi |
Chức năng giới hạn dòng điện nhanh | Giảm thiểu lỗi quá dòng khi biến tần đang chạy |
Quá áp/Quá dòng | Hệ thống tự động giới hạn dòng điện và điện áp trong quá trình vận hành |
Hoạt động | Nguồn lệnh | Bảng điều khiển, terminal điều khiển, cổng truyền thông nối tiếp |
Đặt tần số | 9 loại nguồn tần số: cài đặt số, biến trở bàn phím, tín hiệu analog Điện áp, xung tham chiếu analog, cổng nối tiếp, đa tốc độ, PLC, PID |
Chức năng bảo vệ | Bảo vệ lỗi chống: Quá dòng, Quá áp, Thấp áp, Quá nhiệt, Quá tải, v.v. |
Hiển thị và bàn phím | Màn hình LED | Hiển thị các thông số |
Khóa phím và chọn chức năng | Thực hiện khóa một số hoặc tất cả các phím, định nghĩa phạm vi phím để tránh sử dụng sai |
Thông tin giám sát chạy/dừng | Có thể cài đặt giám sát nhóm U00 bốn đối tượng |
Môi trường | Vị trí lắp đặt | Trong nhà, tránh ánh nắng trực tiếp, không bụi, khí ăn mòn, khí dễ cháy, sương dầu, hơi nước, nước đọng và muối |
Độ cao | 0~2000m Giảm công suất 1% cho mỗi 100m khi trên 1000m |
Nhiệt độ môi trường | -10°C~40°C |
Độ ẩm tương đối | 5~95%, không ngưng tụ |
Độ rung | Nhỏ hơn 5.9m/s2 (0.6g) |
Nhiệt độ bảo quản | -20°C~+70°C |
Khác | Hiệu suất | Công suất định mức ≥93% |
Lắp đặt | Gắn tường hoặc ray DIN |
Cấp bảo vệ IP | IP20 |
Phương pháp làm mát | Làm mát bằng quạt |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.